sm64

A Super Mario 64 decompilation
Log | Files | Refs | README | LICENSE

anim_group_1.c (214741B)


      1 #include <PR/ultratypes.h>
      2 
      3 #include "macros.h"
      4 #include "animdata.h"
      5 #include "../gd_types.h"
      6 
      7 static s16 animdata_mario_eyebrows_equalizer_1[][3] = {
      8     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
      9     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     10     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     11     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     12     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     13     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     14     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     15     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     16     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     17     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     18     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     19     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     20     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     21     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     22     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     23     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     24     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     25     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     26     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     27     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     28     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     29     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     30     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     31     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     32     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     33     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     34     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     35     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     36     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     37     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     38     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
     39     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, -1 },
     40     { 0, 0, -1 },   { 0, 0, -2 },   { 0, 0, -2 },   { 0, 0, -3 },   { 0, 0, -3 },   { 0, 0, -4 },
     41     { 0, 0, -4 },   { 0, 0, -5 },   { 0, 0, -5 },   { 0, 0, -5 },   { 0, 0, -6 },   { 0, 0, -6 },
     42     { 0, 0, -7 },   { 0, 0, -7 },   { 0, 0, -8 },   { 0, 0, -8 },   { 0, 0, -9 },   { 0, 0, -9 },
     43     { 0, 0, -10 },  { 0, 0, -10 },  { 0, 0, -10 },  { 0, 0, -11 },  { 0, 0, -11 },  { 0, 0, -12 },
     44     { 0, 0, -12 },  { 0, 0, -13 },  { 0, 0, -13 },  { 0, 0, -14 },  { 0, 0, -14 },  { 0, 0, -14 },
     45     { 0, 0, -15 },  { 0, 0, -15 },  { 0, 0, -16 },  { 0, 0, -16 },  { 0, 0, -17 },  { 0, 0, -17 },
     46     { 0, 0, -17 },  { 0, 0, -18 },  { 0, 0, -18 },  { 0, 0, -19 },  { 0, 0, -19 },  { 0, 0, -20 },
     47     { 0, 0, -20 },  { 0, 0, -21 },  { 0, 0, -21 },  { 0, 0, -21 },  { 0, 0, -22 },  { 0, 0, -22 },
     48     { 0, 0, -23 },  { 0, 0, -23 },  { 0, 0, -24 },  { 0, 0, -24 },  { 0, 0, -24 },  { 0, 0, -25 },
     49     { 0, 0, -25 },  { 0, 0, -26 },  { 0, 0, -26 },  { 0, 0, -27 },  { 0, 0, -27 },  { 0, 0, -27 },
     50     { 0, 0, -28 },  { 0, 0, -28 },  { 0, 0, -29 },  { 0, 0, -29 },  { 0, 0, -30 },  { 0, 0, -30 },
     51     { 0, 0, -30 },  { 0, 0, -31 },  { 0, 0, -31 },  { 0, 0, -32 },  { 0, 0, -32 },  { 0, 0, -33 },
     52     { 0, 0, -33 },  { 0, 0, -33 },  { 0, 0, -34 },  { 0, 0, -34 },  { 0, 0, -35 },  { 0, 0, -35 },
     53     { 0, 0, -36 },  { 0, 0, -36 },  { 0, 0, -37 },  { 0, 0, -37 },  { 0, 0, -37 },  { 0, 0, -38 },
     54     { 0, 0, -38 },  { 0, 0, -39 },  { 0, 0, -39 },  { 0, 0, -40 },  { 0, 0, -40 },  { 0, 0, -40 },
     55     { 0, 0, -41 },  { 0, 0, -41 },  { 0, 0, -42 },  { 0, 0, -42 },  { 0, 0, -43 },  { 0, 0, -43 },
     56     { 0, 0, -44 },  { 0, 0, -44 },  { 0, 0, -45 },  { 0, 0, -45 },  { 0, 0, -45 },  { 0, 0, -46 },
     57     { 0, 0, -46 },  { 0, 0, -47 },  { 0, 0, -47 },  { 0, 0, -48 },  { 0, 0, -48 },  { 0, 0, -49 },
     58     { 0, 0, -49 },  { 0, 0, -50 },  { 0, 0, -50 },  { 0, 0, -50 },  { 0, 0, -51 },  { 0, 0, -51 },
     59     { 0, 0, -52 },  { 0, 0, -52 },  { 0, 0, -53 },  { 0, 0, -53 },  { 0, 0, -54 },  { 0, 0, -54 },
     60     { 0, 0, -55 },  { 0, 0, -55 },  { 0, 0, -56 },  { 0, 0, -56 },  { 0, 0, -57 },  { 0, 0, -57 },
     61     { 0, 0, -57 },  { 0, 0, -58 },  { 0, 0, -58 },  { 0, 0, -59 },  { 0, 0, -59 },  { 0, 0, -60 },
     62     { 0, 0, -60 },  { 0, 0, -61 },  { 0, 0, -61 },  { 0, 0, -62 },  { 0, 0, -62 },  { 0, 0, -63 },
     63     { 0, 0, -63 },  { 0, 0, -64 },  { 0, 0, -64 },  { 0, 0, -65 },  { 0, 0, -65 },  { 0, 0, -66 },
     64     { 0, 0, -66 },  { 0, 0, -67 },  { 0, 0, -67 },  { 0, 0, -68 },  { 0, 0, -68 },  { 0, 0, -69 },
     65     { 0, 0, -69 },  { 0, 0, -70 },  { 0, 0, -70 },  { 0, 0, -71 },  { 0, 0, -72 },  { 0, 0, -72 },
     66     { 0, 0, -73 },  { 0, 0, -73 },  { 0, 0, -74 },  { 0, 0, -74 },  { 0, 0, -75 },  { 0, 0, -75 },
     67     { 0, 0, -76 },  { 0, 0, -76 },  { 0, 0, -77 },  { 0, 0, -77 },  { 0, 0, -78 },  { 0, 0, -79 },
     68     { 0, 0, -79 },  { 0, 0, -80 },  { 0, 0, -80 },  { 0, 0, -81 },  { 0, 0, -81 },  { 0, 0, -82 },
     69     { 0, 0, -82 },  { 0, 0, -83 },  { 0, 0, -84 },  { 0, 0, -84 },  { 0, 0, -85 },  { 0, 0, -85 },
     70     { 0, 0, -86 },  { 0, 0, -86 },  { 0, 0, -87 },  { 0, 0, -88 },  { 0, 0, -88 },  { 0, 0, -89 },
     71     { 0, 0, -89 },  { 0, 0, -90 },  { 0, 0, -91 },  { 0, 0, -91 },  { 0, 0, -92 },  { 0, 0, -92 },
     72     { 0, 0, -93 },  { 0, 0, -94 },  { 0, 0, -94 },  { 0, 0, -95 },  { 0, 0, -96 },  { 0, 0, -96 },
     73     { 0, 0, -97 },  { 0, 0, -97 },  { 0, 0, -98 },  { 0, 0, -99 },  { 0, 0, -99 },  { 0, 0, -100 },
     74     { 0, 0, -101 }, { 0, 0, -101 }, { 0, 0, -102 }, { 0, 0, -103 }, { 0, 0, -103 }, { 0, 0, -104 },
     75     { 0, 0, -105 }, { 0, 0, -105 }, { 0, 0, -106 }, { 0, 0, -107 }, { 0, 0, -107 }, { 0, 0, -108 },
     76     { 0, 0, -110 }, { 0, 0, -113 }, { 0, 0, -119 }, { 0, 0, -125 }, { 0, 0, -131 }, { 0, 0, -138 },
     77     { 0, 0, -145 }, { 0, 0, -150 }, { 0, 0, -154 }, { 0, 0, -156 }, { 0, 0, -157 }, { 0, 0, -156 },
     78     { 0, 0, -155 }, { 0, 0, -154 }, { 0, 0, -154 }, { 0, 0, -153 }, { 0, 0, -152 }, { 0, 0, -152 },
     79     { 0, 0, -151 }, { 0, 0, -150 }, { 0, 0, -150 }, { 0, 0, -149 }, { 0, 0, -148 }, { 0, 0, -148 },
     80     { 0, 0, -147 }, { 0, 0, -147 }, { 0, 0, -146 }, { 0, 0, -145 }, { 0, 0, -145 }, { 0, 0, -144 },
     81     { 0, 0, -143 }, { 0, 0, -143 }, { 0, 0, -142 }, { 0, 0, -141 }, { 0, 0, -141 }, { 0, 0, -140 },
     82     { 0, 0, -139 }, { 0, 0, -139 }, { 0, 0, -138 }, { 0, 0, -137 }, { 0, 0, -137 }, { 0, 0, -136 },
     83     { 0, 0, -135 }, { 0, 0, -135 }, { 0, 0, -134 }, { 0, 0, -134 }, { 0, 0, -133 }, { 0, 0, -132 },
     84     { 0, 0, -132 }, { 0, 0, -131 }, { 0, 0, -130 }, { 0, 0, -130 }, { 0, 0, -129 }, { 0, 0, -128 },
     85     { 0, 0, -128 }, { 0, 0, -127 }, { 0, 0, -126 }, { 0, 0, -126 }, { 0, 0, -125 }, { 0, 0, -124 },
     86     { 0, 0, -124 }, { 0, 0, -123 }, { 0, 0, -122 }, { 0, 0, -122 }, { 0, 0, -121 }, { 0, 0, -120 },
     87     { 0, 0, -120 }, { 0, 0, -119 }, { 0, 0, -118 }, { 0, 0, -118 }, { 0, 0, -117 }, { 0, 0, -116 },
     88     { 0, 0, -116 }, { 0, 0, -115 }, { 0, 0, -114 }, { 0, 0, -114 }, { 0, 0, -113 }, { 0, 0, -112 },
     89     { 0, 0, -112 }, { 0, 0, -111 }, { 0, 0, -110 }, { 0, 0, -110 }, { 0, 0, -109 }, { 0, 0, -108 },
     90     { 0, 0, -108 }, { 0, 0, -107 }, { 0, 0, -106 }, { 0, 0, -106 }, { 0, 0, -105 }, { 0, 0, -104 },
     91     { 0, 0, -104 }, { 0, 0, -103 }, { 0, 0, -102 }, { 0, 0, -102 }, { 0, 0, -101 }, { 0, 0, -100 },
     92     { 0, 0, -100 }, { 0, 0, -99 },  { 0, 0, -98 },  { 0, 0, -98 },  { 0, 0, -97 },  { 0, 0, -96 },
     93     { 0, 0, -96 },  { 0, 0, -95 },  { 0, 0, -94 },  { 0, 0, -94 },  { 0, 0, -93 },  { 0, 0, -92 },
     94     { 0, 0, -92 },  { 0, 0, -91 },  { 0, 0, -90 },  { 0, 0, -90 },  { 0, 0, -89 },  { 0, 0, -88 },
     95     { 0, 0, -88 },  { 0, 0, -87 },  { 0, 0, -86 },  { 0, 0, -86 },  { 0, 0, -85 },  { 0, 0, -84 },
     96     { 0, 0, -84 },  { 0, 0, -83 },  { 0, 0, -82 },  { 0, 0, -82 },  { 0, 0, -81 },  { 0, 0, -80 },
     97     { 0, 0, -80 },  { 0, 0, -79 },  { 0, 0, -78 },  { 0, 0, -78 },  { 0, 0, -77 },  { 0, 0, -76 },
     98     { 0, 0, -76 },  { 0, 0, -75 },  { 0, 0, -74 },  { 0, 0, -74 },  { 0, 0, -73 },  { 0, 0, -72 },
     99     { 0, 0, -72 },  { 0, 0, -71 },  { 0, 0, -70 },  { 0, 0, -70 },  { 0, 0, -69 },  { 0, 0, -68 },
    100     { 0, 0, -68 },  { 0, 0, -67 },  { 0, 0, -66 },  { 0, 0, -66 },  { 0, 0, -65 },  { 0, 0, -64 },
    101     { 0, 0, -64 },  { 0, 0, -63 },  { 0, 0, -62 },  { 0, 0, -62 },  { 0, 0, -61 },  { 0, 0, -60 },
    102     { 0, 0, -60 },  { 0, 0, -59 },  { 0, 0, -59 },  { 0, 0, -58 },  { 0, 0, -57 },  { 0, 0, -57 },
    103     { 0, 0, -56 },  { 0, 0, -55 },  { 0, 0, -55 },  { 0, 0, -54 },  { 0, 0, -53 },  { 0, 0, -53 },
    104     { 0, 0, -52 },  { 0, 0, -51 },  { 0, 0, -51 },  { 0, 0, -50 },  { 0, 0, -49 },  { 0, 0, -49 },
    105     { 0, 0, -48 },  { 0, 0, -47 },  { 0, 0, -47 },  { 0, 0, -46 },  { 0, 0, -45 },  { 0, 0, -45 },
    106     { 0, 0, -44 },  { 0, 0, -43 },  { 0, 0, -43 },  { 0, 0, -42 },  { 0, 0, -41 },  { 0, 0, -41 },
    107     { 0, 0, -40 },  { 0, 0, -40 },  { 0, 0, -39 },  { 0, 0, -38 },  { 0, 0, -38 },  { 0, 0, -37 },
    108     { 0, 0, -36 },  { 0, 0, -36 },  { 0, 0, -35 },  { 0, 0, -34 },  { 0, 0, -34 },  { 0, 0, -33 },
    109     { 0, 0, -32 },  { 0, 0, -32 },  { 0, 0, -31 },  { 0, 0, -31 },  { 0, 0, -30 },  { 0, 0, -29 },
    110     { 0, 0, -29 },  { 0, 0, -28 },  { 0, 0, -27 },  { 0, 0, -27 },  { 0, 0, -26 },  { 0, 0, -25 },
    111     { 0, 0, -25 },  { 0, 0, -24 },  { 0, 0, -24 },  { 0, 0, -23 },  { 0, 0, -22 },  { 0, 0, -22 },
    112     { 0, 0, -21 },  { 0, 0, -20 },  { 0, 0, -20 },  { 0, 0, -19 },  { 0, 0, -19 },  { 0, 0, -18 },
    113     { 0, 0, -17 },  { 0, 0, -17 },  { 0, 0, -16 },  { 0, 0, -15 },  { 0, 0, -15 },  { 0, 0, -14 },
    114     { 0, 0, -14 },  { 0, 0, -13 },  { 0, 0, -12 },  { 0, 0, -12 },  { 0, 0, -11 },  { 0, 0, -10 },
    115     { 0, 0, -10 },  { 0, 0, -9 },   { 0, 0, -9 },   { 0, 0, -8 },   { 0, 0, -7 },   { 0, 0, -7 },
    116     { 0, 0, -6 },   { 0, 0, -6 },   { 0, 0, -5 },   { 0, 0, -4 },   { 0, 0, -4 },   { 0, 0, -3 },
    117     { 0, 0, -3 },   { 0, 0, -2 },   { 0, 0, -1 },   { 0, 0, -1 },   { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    118     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },
    119     { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },    { 0, 0, 1 },
    120     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    121     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    122     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    123     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    124     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    125     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    126     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    127     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    128     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    129     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    130     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    131     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    132     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    133     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    134     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    135     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    136     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    137     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    138     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    139     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    140     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    141     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    142     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    143     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    144     { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },    { 0, 0, 0 },
    145 };
    146 
    147 struct AnimDataInfo anim_mario_eyebrows_equalizer[] = {
    148     { ARRAY_COUNT(animdata_mario_eyebrows_equalizer_1), GD_ANIM_ROT3S, animdata_mario_eyebrows_equalizer_1 },
    149     { 0, GD_ANIM_EMPTY, NULL },
    150     END_ANIMDATA_INFO_ARR,
    151 };
    152 
    153 static s16 animdata_mario_eyebrows_2_1[][3] = {
    154     { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 27, 0, 1822 },    { 26, 0, 1821 },
    155     { 26, 0, 1819 },    { 25, 0, 1818 },    { 24, 0, 1816 },    { 23, 0, 1815 },    { 22, 0, 1814 },
    156     { 21, 0, 1812 },    { 21, 0, 1811 },    { 20, 0, 1810 },    { 20, 0, 1810 },    { 20, 0, 1810 },
    157     { 20, 0, 1810 },    { 20, 0, 1811 },    { 21, 0, 1812 },    { 22, 0, 1814 },    { 24, 0, 1816 },
    158     { 26, 0, 1819 },    { 28, 0, 1823 },    { 40, 0, 1843 },    { 64, 0, 1880 },    { 86, -1, 1916 },
    159     { 96, -1, 1932 },   { 95, -1, 1931 },   { 93, -1, 1926 },   { 88, -1, 1919 },   { 83, -1, 1911 },
    160     { 76, -1, 1900 },   { 69, 0, 1889 },    { 62, 0, 1877 },    { 55, 0, 1866 },    { 48, 0, 1854 },
    161     { 41, 0, 1844 },    { 36, 0, 1835 },    { 31, 0, 1828 },    { 28, 0, 1823 },    { 26, 0, 1820 },
    162     { 25, 0, 1817 },    { 24, 0, 1815 },    { 23, 0, 1813 },    { 22, 0, 1812 },    { 22, 0, 1811 },
    163     { 22, 0, 1811 },    { 22, 0, 1810 },    { 23, 0, 1810 },    { 23, 0, 1811 },    { 24, 0, 1811 },
    164     { 25, 0, 1812 },    { 25, 0, 1813 },    { 26, 0, 1815 },    { 27, 0, 1816 },    { 27, 0, 1818 },
    165     { 28, 0, 1819 },    { 28, 0, 1821 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1832 },    { 28, 0, 1847 },
    166     { 28, -1, 1862 },   { 28, -2, 1869 },   { 28, -1, 1865 },   { 28, -1, 1856 },   { 28, 0, 1844 },
    167     { 28, 0, 1832 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1822 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },
    168     { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1825 },
    169     { 28, 0, 1825 },    { 28, 0, 1825 },    { 28, 0, 1826 },    { 28, 0, 1826 },    { 28, 0, 1826 },
    170     { 28, 0, 1827 },    { 28, 0, 1827 },    { 28, 0, 1827 },    { 28, 0, 1826 },    { 28, 0, 1826 },
    171     { 28, 0, 1826 },    { 28, 0, 1825 },    { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1820 },
    172     { 28, 0, 1813 },    { 28, 1, 1805 },    { 28, 1, 1798 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1794 },
    173     { 28, 1, 1792 },    { 28, 1, 1792 },    { 28, 1, 1791 },    { 28, 1, 1790 },    { 28, 1, 1790 },
    174     { 28, 1, 1789 },    { 28, 1, 1789 },    { 28, 1, 1789 },    { 28, 1, 1789 },    { 28, 1, 1790 },
    175     { 28, 1, 1790 },    { 28, 1, 1790 },    { 28, 1, 1791 },    { 28, 1, 1792 },    { 28, 1, 1793 },
    176     { 28, 1, 1794 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1797 },    { 28, 1, 1803 },    { 28, 0, 1809 },
    177     { 28, 0, 1815 },    { 28, 0, 1821 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1824 },
    178     { 28, 0, 1824 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1822 },    { 28, 0, 1820 },    { 28, 0, 1818 },
    179     { 28, 0, 1817 },    { 28, 0, 1815 },    { 28, 0, 1813 },    { 28, 0, 1812 },    { 28, 0, 1810 },
    180     { 28, 1, 1808 },    { 28, 1, 1806 },    { 28, 1, 1804 },    { 28, 1, 1802 },    { 28, 1, 1799 },
    181     { 28, 1, 1798 },    { 28, 1, 1796 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1795 },
    182     { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1796 },    { 28, 1, 1797 },    { 28, 1, 1797 },
    183     { 28, 1, 1798 },    { 28, 1, 1799 },    { 28, 1, 1800 },    { 28, 1, 1801 },    { 28, 1, 1802 },
    184     { 28, 1, 1803 },    { 28, 1, 1804 },    { 28, 1, 1805 },    { 28, 1, 1807 },    { 28, 1, 1808 },
    185     { 28, 1, 1808 },    { 28, 0, 1809 },    { 28, 0, 1810 },    { 28, 0, 1811 },    { 28, 0, 1811 },
    186     { 28, 0, 1812 },    { 28, 0, 1812 },    { 28, 0, 1812 },    { 28, 0, 1811 },    { 28, 1, 1807 },
    187     { 28, 1, 1802 },    { 28, 1, 1798 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1795 },    { 28, 1, 1800 },
    188     { 28, 0, 1810 },    { 28, 0, 1821 },    { 28, 0, 1828 },    { 28, 0, 1829 },    { 28, 0, 1826 },
    189     { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },
    190     { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },
    191     { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },    { 28, 0, 1823 },
    192     { 28, 0, 1822 },    { 28, 0, 1820 },    { 28, 1, 1817 },    { 27, 1, 1814 },    { 27, 2, 1810 },
    193     { 26, 2, 1807 },    { 26, 3, 1803 },    { 26, 3, 1799 },    { 25, 4, 1795 },    { 25, 4, 1791 },
    194     { 25, 5, 1788 },    { 24, 5, 1785 },    { 24, 5, 1783 },    { 24, 6, 1781 },    { 24, 6, 1780 },
    195     { 24, 6, 1780 },    { 24, 6, 1781 },    { 24, 5, 1783 },    { 24, 5, 1786 },    { 25, 4, 1790 },
    196     { 25, 4, 1796 },    { 26, 2, 1803 },    { 27, 1, 1812 },    { 28, 0, 1823 },    { 33, -5, 1867 },
    197     { 42, -17, 1956 },  { 52, -31, 2057 },  { 60, -43, 2141 },  { 64, -47, 2176 },  { 64, -46, 2163 },
    198     { 63, -41, 2130 },  { 60, -34, 2082 },  { 57, -27, 2024 },  { 53, -18, 1964 },  { 46, -10, 1906 },
    199     { 38, -4, 1857 },   { 28, 0, 1823 },    { 13, 2, 1804 },    { -7, 3, 1795 },    { -32, 3, 1793 },
